FR 2000 FREZE MAKİNASI
* Monoblok çelik gövde
* Kapak koruma devresi
* Elektromekanik fren sistemi
* Kavisli parça aparatı
* Dijital yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanı
Tabla Ebadı | : | 1000x750 mm |
Tabla Tipi | : | Düz Tablalı |
Tabla Yüksekliği | : | 850 mm |
Mil Çapı | : | 30 mm |
Pens | : | 14 mm |
Mil Kursu | : | 150 mm |
Mil Morsu | : | 5 MK |
Motor Gücü | : | 7.5 HP / 5.5 KW |
Mil Devri | : | 4000-6000-8000-10000 d/dak |
Genel Ölçüler | : | 850x1000x1400 mm |
Net Ağırlık | : | 550 kg |
FR 2000 İ.T İLAVE TABLALI FREZE MAKİNASI
* Monoblok çelik gövde
* Kapak koruma devresi
* Elektromekanik fren sistemi
* Kavisli parça aparatı
* Dijital yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanı
Tabla Ebadı | : | 2000x800 mm |
Tabla Tipi | : | İlave Tablalı |
Tabla Yüksekliği | : | 850 mm |
Mil Çapı | : | 30 mm |
Pens | : | 14 mm |
Mil Kursu | : | 150 mm |
Mil Morsu | : | 5 MK |
Motor Gücü | : | 7.5 HP / 5.5 KW |
Mil Devri | : | 4000-6000-8000-10000 d/dak |
Genel Ölçüler | : | 850x1950x1400 mm |
Net Ağırlık | : | 615 kg |
FR 2000 S ARABALI FREZE MAKİNASI
* Monoblok çelik gövde
* Kapak koruma devresi * Elektromekanik fren sistemi * Kavisli parça aparatı * Dijital yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanıTabla Ebadı | : | 1000x750 mm |
Tabla Tipi | : | Arabalı |
Tabla Yüksekliği | : | 850 mm |
Mil Çapı | : | 30 mm |
Pens | : | 14 mm |
Mil Kursu | : | 150 mm |
Mil Morsu | : | 5 MK |
Motor Gücü | : | 7.5 HP / 5.5 KW |
Mil Devri | : | 4000-6000-8000-10000 d/dak |
Genel Ölçüler | : | 850x1000x1400 mm |
Net Ağırlık | : | 550 kg |
FR 2000 SA TAKVİYE ARABALI FREEZE MAKİNASI
* Monoblok çelik gövde
* Kapak koruma devresi
* Elektromekanik fren sistemi
* Kavisli parça aparatı
* Dijital yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanı
Tabla Ebadı | : | 1000x750 mm |
Tabla Tipi | : | Takviye Arabalı |
Tabla Yüksekliği | : | 850 mm |
Mil Çapı | : | 30 mm |
Pens | : | 14 mm |
Mil Kursu | : | 150 mm |
Mil Morsu | : | 5 MK |
Motor Gücü | : | 7.5 HP / 5.5 KW |
Mil Devri | : | 4000-6000-8000-10000 d/dak |
Genel Ölçüler | : | 850x1050x1400 mm |
Net Ağırlık | : | 590 kg |
FR 2000Y DEVİRME MİLLİ ve MİL KALIPLAMA MAKİNASI
* Çelik Gövde * Kapı Koruması * Elektromekanik Fren Sistemi
* Mil Devirme -5' / + 45'
* Kavisli Parçalar İçin Koruma Aparatı
* Dijital Yükseklik ve Açı Göstergesi İle Hassas Ayar İmkanı
Masa boyutu | : | 1050x800 mm |
Masa Yüksekliği | : | 900 mm |
Mil Faydalı Uzunluğu | : | 140 mm - 150 mm |
Mil İnme | : | 170 mm |
Mil Eğimi | : | -5' / + 45' |
Mil Devri | : | 3200-4200-6000-8000 rpm |
Redüksiyon Halka Çapları | : | 115-170-220-270-345 mm |
Maks. Takım Çapı | : | 300 mm |
Motor gücü | : | 7.5 HP / 5.5 KW |
Genel boyutları | : | 1050x1200x1400 mm |
Net ağırlık | : | 490 kg |
FR 2100 FREZE MAKİNASI
* Monoblok çelik gövde * Kapak koruma devresi * Elektromekanik fren sistemi * Kavisli parça aparatı * Dijital yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanı
Tabla Ebadı | : | 1200x800 mm |
Tabla Tipi | : | Düz Tablalı |
Tabla Yüksekliği | : | 850 mm |
Mil Çapı | : | 30-35 mm |
Pens | : | 14 mm |
Mil Kursu | : | 150 mm |
Mil Morsu | : | 5 MK |
Motor Gücü | : | 10 HP / 7.5 KW |
Mil Devri | : | 4000-6000-8000 d/dak |
Genel Ölçüler | : | 900x1250x1300 mm |
Net Ağırlık | : | 620 kg |
FR 2100 İ.T İLAVE TABLALI FREZE MAKİNASI
* Monoblok çelik gövde
* Kapak koruma devresi
* Elektromekanik fren sistemi
* Kavisli parça aparatı
* Dijital yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanı
Tabla Ebadı | : | 2200x840 mm |
Table Tipi | : | İlave Tablalı |
Tabla Yüksekliği | : | 850 mm |
Mil Çapı | : | 30 -35 mm |
Pens | : | 14 mm |
Mil Kursu | : | 150 mm |
Mil Morsu | : | 5 MK |
Motor Gücü | : | 10 HP / 7.5 KW |
Mil Devri | : | 4000-6000-8000 d/dak |
Genel Ölçüler | : | 950x2200x1300 mm |
Net Ağırlık | : | 725 kg |
FR 2100 S ARABALI FREZE MAKİNASI
* Monoblok çelik gövde
* Kapak koruma devresi
* Elektromekanik fren sistemi
* Kavisli parça aparatı
* Dijital yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanı
Tabla Ebadı | : | 1200x800 mm |
Tabla Tipi | : | Arabalı |
Tabla Yüksekliği | : | 850 mm |
Mil Çapı | : | 30 -35 mm |
Pens | : | 14 mm |
Mil Kursu | : | 150 mm |
Mil Morsu | : | 5 MK |
Motor Gücü | : | 10 HP / 7.5 KW |
Mil Devri | : | 4000-6000-8000 d/dak |
Genel Ölçüler | : | 900x1250x1400 mm |
Net Ağırlık | : | 680 kg |
FR 2100 SA TAKVİYE ARABALI FREEZE MAKİNASI
* Monoblok çelik gövde
* Kapak koruma devresi
* Elektromekanik fren sistemi
* Kavisli parça aparatı
* Dijital yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanı
Tabla Ebadı | : | 1200x800 mm |
Tabla Tipi | : | Takviye Arabalı |
Tabla Yüksekliği | : | 850 mm |
Mil Çapı | : | 30-35 mm |
Pens | : | 14 mm |
Mil Kursu | : | 150 mm |
Mil Morsu | : | 5 MK |
Motor Gücü | : | 10 HP / 7.5 KW |
Mil Devri | : | 4000-6000-8000 d/dak |
Genel Ölçüler | : | 970x1250x1450 mm |
Net Ağırlık | : | 695 kg |
FRS 1250 YÖNLENDİRİCİ FREZE MAKİNASI
* Çelik Gövde
* Pnömatik Yukarı ve Aşağı Hareketli
* Üst Piston Üzerinden Mil Ayarı
* Aydınlatma Sistemi 24 Volt
* El ve Kesici Koruma
Masa boyutu | : | 9601220 mm |
Tablonun Dikey Seyahati | : | 200 mm |
Kolonun Mesafe Mili | : | 1250 mm |
Milin Dikey Seyahati | : | 80 mm |
Ayarlanabilir Kelepçeler | : | 5 |
Maks. Tabla ile Mil Arası Mesafe | : | 260 mm |
Mil Devri | : | 9000-18000 rpm |
Motor gücü | : | 3.2 - 4 HP |
Kelepçeler | : | 12-14 mm |
Genel boyutları | : | 2100x1200x1650 mm |
Net ağırlık | : | 850 kg |
FRS 900 YÖNLENDİRİCİ FREZE MAKİNASI
* Çelik Gövde
* Pnömatik Yukarı ve Aşağı Hareketli
* Üst Piston Üzerinden Mil Ayarı
* Aydınlatma Sistemi 24 Volt
* El ve Kesici Koruma
Masa boyutu | : | 790x970 mm |
Tablonun Dikey Seyahati | : | 200 mm |
Kolonun Mesafe Mili | : | 910 mm |
Milin Dikey Seyahati | : | 80 mm |
Ayarlanabilir Kelepçeler | : | 5 |
Maks. Tabla ile Mil Arası Mesafe | : | 260 mm |
Mil Devri | : | 9000-18000 rpm |
Motor gücü | : | 3.2 - 4 HP |
Kelepçeler | : | 12-14 mm |
Genel boyutları | : | 1700x1000x1650 mm |
Net ağırlık | : | 630 kg |