ADVANTAGE XSMALL
TEKNİK ÖZELLİKLER
Nominal akım – 380-430 V 50-60hz
Ses yüksekliği – Lwa 82.9 db.
Bant kalınlığı – 0,40 mm- 3 mm
İş parçası kalınlığı – 8-42 mm
İş parçası genişliği min. – 100 mm
Çalışma hızı- 10 m/dk
Çalışma yüksekliği – 950 mm
Kazan hacmi max. – 3,5 kg
Hava basıncı – 6 – 8 atm
Baş-Son kesme testere çapı – Ø 100 x 3,2 mmx30 Z 30
Alt-Üst freze testere çapı – Ø 49×20 Z4
Baş-Son kesme motorları gücü ve devri – 0,37 kw 12000 d/dk
Alt-Üst freze motorları gücü ve devri – 0,55 kw 18000 d/dk
Polisaj motorları gücü ve devri – 0,25 kw 3000 d/dk
Palet zincir motor gücü ve devri – 1,1 kw 26 d/dk
Toplam elektrik gücü – 4,72 kw
Makinenin uzunluğu – 2700 mm
Makinenin genişliği – 590 mm
Makinenin yüksekliği – 1320 mm
Makinenin ağırlığı – 650 kg
Ses yüksekliği – Lwa 82.9 db.
Bant kalınlığı – 0,40 mm- 3 mm
İş parçası kalınlığı – 8-42 mm
İş parçası genişliği min. – 100 mm
Çalışma hızı- 10 m/dk
Çalışma yüksekliği – 950 mm
Kazan hacmi max. – 3,5 kg
Hava basıncı – 6 – 8 atm
Baş-Son kesme testere çapı – Ø 100 x 3,2 mmx30 Z 30
Alt-Üst freze testere çapı – Ø 49×20 Z4
Baş-Son kesme motorları gücü ve devri – 0,37 kw 12000 d/dk
Alt-Üst freze motorları gücü ve devri – 0,55 kw 18000 d/dk
Polisaj motorları gücü ve devri – 0,25 kw 3000 d/dk
Palet zincir motor gücü ve devri – 1,1 kw 26 d/dk
Toplam elektrik gücü – 4,72 kw
Makinenin uzunluğu – 2700 mm
Makinenin genişliği – 590 mm
Makinenin yüksekliği – 1320 mm
Makinenin ağırlığı – 650 kg
İlgili ürünler
K-40 KENAR YAPIŞTIRMA (5 ÜNİTE)
TEKNİK ÖZELLİKLER | Tutkal ısınma süresi (Takriben) | 20 dak. |
Sıkma kalınlığı | 0,40 x 3 mm | |
Sıkma yüksekliği | 60 mm | |
Sıkılacak parça ebatları | 120 x 150 mm | |
Çalışma hızı (dakikada) | 14 mt | |
Baş-son kesme motor devri | 12.000 d/dak. | |
Baş-son kesme motor testereleri | 80 x20 | |
Freze motor devri (dakikada) | 12.000 d/dak. | |
Freze bıçağı | 6 ağız R 3 | |
Radyus kazıma | R 3 | |
Polisaj Motor devri | 3.000 d/dak. | |
Elektrik gücü | 6.6 kW | |
Redüktör devri (dakikada) | 23 d/dak. | |
Pnömatik bar basıncı | 4 ATÜ | |
Tutkal kazan hacmi | 3 kg |
EBATLAR | Boy | 3500 mm |
Genişlik | 700 mm | |
Yükseklik | 1450 mm | |
Ağırlık (Takriben) | 850 kg |
KBM 1095
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tutkal Isınma Süresi | 30 Dakika |
Sıkma Kalınlığı | 0,40 x 32mm |
Çalışma Hızı(dk.) | 10 Metre |
Elektrik Gücü | 10-11 kW |
Tutkal Kazan Hacmi | 3,5 kg |
Kazıma Kalınlığı | 0,40 x 1 mm |
Freze Temizleme | 0,40 x 3 mm |
EBATLAR | |
---|---|
Boy | 4750 mm |
Genişlik | 750 mm |
Yükseklik | 1430 mm |
Ağırlığı (takriben) | 1500 kg |
GÜÇ | DEVİR | FREKANS | GERİLİM | |
---|---|---|---|---|
ÖN FREZE | 2.6 kW | 12000 d/dak. | 200 hz | 220 V |
ISITICILAR | 2.5 kW | - | - | 380 V |
BAŞ SON KESME | 1.74 kW | 12000 d/dak. | 200 hz | 220 V |
TRIM (RADÜS) | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FREZE ÜNİTESİ | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FAN | 0.75 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
POLİSAJ ÜNİTESİ | 0.50 kW | 2840 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
REDÜKTÖR | 2.2 kW | 16 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
K-60 KENAR YAPIŞTIRMA (7 ÜNİTE)
TEKNİK ÖZELLİKLER | Tutkal ısınma süresi (Takriben) | 20 dak. |
Sıkma kalınlığı | 0,40 x 3 mm | |
Sıkma yüksekliği | 60 mm | |
Sıkılacak parça ebatları | 120 x 150 mm | |
Çalışma hızı (dakikada) | 14 mt | |
Ön freze motor devri | 12.000 d/dak. | |
Baş-son kesme motor devri | 12.000 d/dak. | |
EBATLAR | Baş-son kesme motor testereleri | 80 x20 |
Freze motor devri (dakikada) | 12.000 d/dak. | |
Freze bıçağı | 6 ağız R 3 | |
Radyus kazıma | R 3 | |
Polisaj Motor devri | 3.000 d/dak. | |
Kanal açma motor devri | 12000 d/dak. | |
Kanal açma testeresi | 90 x 9 mm | |
Elektrik gücü | 12 kW | |
Redüktör devri (dakikada) | 23 d/dak. | |
Pnömatik bar basıncı | 5 ATÜ | |
Tutkal kazan hacmi | 3 kg | |
Boy | 4000 mm | |
Genişlik | 700 mm | |
Yükseklik | 1450 mm | |
Ağırlık (Takriben) | 1100 kg |
CM 110
AYZABAND F 350
Teknik Özellikler
VOLTAJ/FREKANS - 380/400V – 50/60Hz AKIM - 32 A BANT KALINLIĞI - 0,4 – 3 mm ÇALIŞMA PARÇASI KALINLIĞI - 8 – 45 mm ÇALIŞMA HIZI – 12 m/min PALET MOTOR GÜCÜ – 1,5 kW GÜÇ – 5 kW HAVA BASKISI – 6 Bar TUTKAL KUTUSU KAPASİTESİ – 5 Lt TUTKAL ISINMA HIZI – 15-20 min. BAŞ-SON KESME MOTORU – 2x0,45kW 10500rpm FREZE MOTORU – 2x0,55kW 15000rpm UZUNLUK - 3350mm GENİŞLİK – 1020mm YÜKSEKLİK – 1509 mm ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ – 900 mm AĞIRLIK – 850kgAYZABAND 4
Teknik Özellikler
VOLTAJ/FREKANS - 380/400V – 50/60Hz AKIM - 32 A BANT KALINLIĞI - 0,4 – 3 mm ÇALIŞMA PARÇASI KALINLIĞI - 8 – 45 mm ÇALIŞMA HIZI – 14,5 m/min PALET MOTOR GÜCÜ – 1,1 kW GÜÇ – 5 kW HAVA BASKISI – 6 Bar TUTKAL KUTUSU KAPASİTESİ – 4 Lt TUTKAL ISINMA HIZI – 15-20 min. BAŞ-SON KESME MOTORU – 2x0,55kW 12000rpm FREZE MOTORU – 2x2,2kW 12000rpm UZUNLUK - 3880mm GENİŞLİK – 880mm YÜKSEKLİK – 1475 mm ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ – 900 mm AĞIRLIK – 835kgKBM 1090
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tutkal Isınma Süresi | 30 Dakika |
Sıkma Kalınlığı | 0,40 x 32mm |
Çalışma Hızı(dk.) | 10 Metre |
Elektrik Gücü | 6.5-7.6 kW |
Tutkal Kazan Hacmi | 3,5 kg |
Kazıma Kalınlığı | 0,40 x 1 mm |
Freze Temizleme | 0,40 x 3 mm |
EBATLAR | |
---|---|
Boy | 4150 mm |
Genişlik | 750 mm |
Yükseklik | 1430 mm |
Ağırlığı (takriben) | 1150 kg |
GÜÇ | DEVİR | FREKANS | GERİLİM | |
---|---|---|---|---|
ISITICILAR | 2.5 kW | - | - | 380 V |
BAŞ SON KESME | 0.74 kW | 12000 d/dak. | 200 hz | 220 V |
TRIM (RADÜS) | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FREZE ÜNİTESİ | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FAN | 0.75 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
POLİSAJ ÜNİTESİ | 2.2 kW | 16 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
REDÜKTÖR | 2.2 kW | 16 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
KBM 1094
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tutkal Isınma Süresi | 30 Dakika |
Sıkma Kalınlığı | 0,40 x 32mm |
Çalışma Hızı(dk.) | 10 Metre |
Elektrik Gücü | 10-11 kW |
Tutkal Kazan Hacmi | 3,5 kg |
Kazıma Kalınlığı | 0,40 x 1 mm |
Freze Temizleme | 0,40 x 3 mm |
EBATLAR | |
---|---|
Boy | 5010 mm |
Genişlik | 750 mm |
Yükseklik | 1430 mm |
Ağırlığı (takriben) | 1520 kg |
GÜÇ | DEVİR | FREKANS | GERİLİM | |
---|---|---|---|---|
ISITICILAR | 2.5 kW | - | - | 380 V |
BAŞ SON KESME | 0.74 kW | 12000 d/dak. | 200 hz | 220 V |
TRIM (RADÜS) | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FREZE ÜNİTESİ | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FAN | 0.75 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
POLİSAJ ÜNİTESİ | 0.50 kW | 2840 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
KANAL AÇMA | 2.2 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
REDÜKTÖR | 2.2 kW | 16 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.