KAYIŞ – KASNAK SERİSİ KOMPRESÖRLERİ (BD SERİSİ)
MODEL | DEBİ (m3/DK) | MOTOR GÜCÜ (KW/HP) |
VOLTAJ – FAZ (VOLT) |
HAVA ÇIKIŞI (INCH) |
ÖLÇÜLER (ExBxY) (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 BAR | 10 BAR | 13 BAR | |||||
DSC 4 BD | 0,58 | 0,46 | 0,4 | 4/5,5 | 400/3 | 1/2 ” | 603 x 747x 705 |
DSC 5,5 BD | 0,8 | 0,68 | 0,57 | 5,5/7,5 | 400/3 | 3/4 ” | 603 x 747x 705 |
DSC 7,5 BD | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 7,5/10 | 400/3 | 3/4 ” | 643 x 818 x 865 |
DSC 11 BD | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 11/15 | 400/3 | 3/4 ” | 643 x 818 x 865 |
DSC 15 BD | 2,5 | 2,1 | 1,75 | 15/20 | 400/3 | 1 ” | 820 x 1170 x 1050 |
DSC 18,5 BD | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 18,5/25 | 400/3 | 1 ” | 820 x 1170 x 1050 |
DSC 22 BD | 3,6 | 3,1 | 2,75 | 22/30 | 400/3 | 1 ” | 820 x 1170 x 1050 |
DSC 30 BD | 5,1 | 4,3 | 3,85 | 30/40 | 400/3 | 1 1/4 ” | 892x 1538 x 1705 |
DSC 37 BD | 6,5 | 5,2 | 4,3 | 37/50 | 400/3 | 1 1/2 ” | 892x 1538 x 1705 |
DSC 45 BD | 7 | 6,2 | 5,7 | 45/60 | 400/3 | 1 1/2 ” | 892x 1538 x 1705 |
DSC 55 BD | 9,7 | 8 | 7 | 55/75 | 400/3 | 2 ” | 1165 x 1882 x 1790 |
DSC 75 BD | 12,6 | 10,8 | 8,8 | 75/100 | 400/3 | 2 ” | 1165 x 1882 x 1790 |
İlgili ürünler
PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ
MODEL | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | DEPO HACMİ (LT) | MOTOR GÜCÜ (KW/HP) | KAPASİTE (LT/DK) | VOLTAJ – FAZ SAYISI (VOLT) |
---|---|---|---|---|---|
DSC 208 – M | 8 | 200 | 2.2/3 | 400 | 230/1 |
DSC 208 | 8 | 200 | 2.2/3 | 400 | 400/3 |
DSC 308 | 8 | 300 | 4/5.5 | 780 | 400/3 |
DSC 508 – 5,5 | 8 | 500 | 4/5.5 | 780 | 400/3 |
DSC 508 – 7,5 | 8 | 500 | 5.5/7.5 | 920 | 400/3 |
DSC 212 – M | 12 | 200 | 2.2/3 | 200 | 230/1 |
DSC 212 | 12 | 200 | 2.2/3 | 200 | 400/3 |
DSC 312 | 12 | 300 | 4/5.5 | 630 | 400/3 |
DSC 512 – 5,5 | 12 | 500 | 4/5.5 | 630 | 400/3 |
DSC 512 – 7,5 | 12 | 500 | 5.5/7.5 | 800 | 400/3 |
KAYIŞ KASNAK DEPO ÜSTÜ KURUTUCULU KOMPRESÖRLER (RD Serisi)
MODEL | DEBİ (m3/DK) | MOTOR GÜCÜ (KW/HP) | VOLTAJ – FAZ (VOLT) | HAVA ÇIKIŞI (INCH) | DEPO HACMİ (LT) (INCH) | ÖLÇÜLER (ExBxY) (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 BAR | 10 BAR | 13 BAR | ||||||
DSC 4 RD | 0,58 | 0,46 | 0,41 | 4/5,5 | 400/3 | 1/2 ” | 300 | 603 x 1650 x 1340 |
DSC 5,5 RD | 0,82 | 0,68 | 0,57 | 5,5/7,5 | 400/3 | 3/4 ” | 500 | 643 x 1850 x 1510 |
DSC 7,5 RD | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 7,5/10 | 400/3 | 3/4 ” | 500 | 643 x 1850 x 1510 |
DSC 11 RD | 1,8 | 1,32 | 1,15 | 11/15 | 400/3 | 3/4 ” | 500 | 643 x 818 x 865 |
DSC 15 RD | 2,5 | 2,1 | 1,75 | 15/20 | 400/3 | 1 ” | 500 | 820 x 2000 x 1870 |
DİREKT AKUPLE KOMPRESÖRLERİ
MODEL | DEBİ (m3/DK) | MOTOR GÜCÜ (KW/HP) | VOLTAJ – FAZ (VOLT) | HAVA ÇIKIŞI (INCH) | ÖLÇÜLER (ExBxY) (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 BAR | 10 BAR | 13 BAR | |||||
DSC 22 AC | 4,1 | 3,4 | 2,55 | 22/30 | 400/3 | 1 1/4 ” | 850X1390X1560 |
DSC 30 AC | 5,5 | 5 | 3,68 | 30/40 | 400/3 | 1 1/2 ” | 1150X1900X1500 |
DSC 37 AC | 6,6 | 5,55 | 5,1 | 37/50 | 400/3 | 1 1/2 ” | 1150X1900X1500 |
DSC 45 AC | 7,6 | 7,28 | 6,26 | 45/60 | 400/3 | 1 1/2 ” | 1150X1900X1500 |
DSC 55 AC | 9,8 | 9,28 | 7,27 | 55/75 | 400/3 | 2 ” | 1300X2200X1800 |
DSC 75 AC | 12,7 | 11,98 | 9 | 75/100 | 400/3 | 2 ” | 1300X2200X1800 |
DSC 90 AC | 16,5 | 13,2 | 11,9 | 90/125 | 400/3 | 2 ” | 1500X2650X2235 |
DSC 110 AC | 19,5 | 16,14 | 13,1 | 110/150 | 400/3 | 2 ” | 1500X2650X2235 |
DSC 132 AC | 22,1 | 19,31 | 16 | 132/180 | 400/3 | 2 ” | 1500X2650X2235 |
DSC 160 AC | 26,4 | 24,38 | 20,75 | 160/220 | 400/3 | 2 1/2 ” | 1740X3000X2555 |
DSC 200 AC | 34,5 | 30,76 | 24 | 200/270 | 400/3 | 2 1/2 ” | 1740X3000X2555 |
DSC 250 AC | 44,2 | 37,6 | 30,6 | 250/340 | 400/3 | 3 ” | 1920X3400X2636 |
DSC 315 AC | 55 | 43,76 | 41,61 | 315/420 | 400/3 | 3 ” | 1920X3400X2636 |
KAYIŞ – KASNAK İNVERTERLİ KOMPRESÖRLERİ (BD VSD SERİSİ)
MODEL | DEBİ (m3/DK) | MOTOR GÜCÜ (KW/HP) | VOLTAJ – FAZ (VOLT) | HAVA ÇIKIŞI (INCH) | ÖLÇÜLER (ExBxY) (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 BAR | 10 BAR | 13 BAR | |||||
DSC BD 7,5 VSD | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 7,5/10 | 400/3 | 3/4 ” | 643 x 898 x 865 |
DSC BD 11 VSD | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 11/15 | 400/3 | 3/4 ” | 643 x 898 x 865 |
DSC BD 15 VSD | 2,5 | 2,1 | 1,75 | 15/20 | 400/3 | 1 ” | 820 x 1170 x 1047 |
DSC BD 18,5 VSD | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 18,5/25 | 400/3 | 1 ” | 820 x 1170 x 1047 |
DSC BD 22 VSD | 3,6 | 3,1 | 2,75 | 22/30 | 400/3 | 1 ” | 820 x 1170 x 1047 |
DSC BD 30 VSD | 5,1 | 4,3 | 3,85 | 30/40 | 400/3 | 1 1/4 ” | 895 x 1540 x 1700 |
DSC BD 37 VSD | 6,5 | 5,2 | 4,3 | 37/50 | 400/3 | 1 1/2 ” | 895 x 1540 x 1700 |
DSC BD 45 VSD | 7 | 6,2 | 5,7 | 45/60 | 400/3 | 1 1/2 ” | 895 x 1540 x 1700 |
DSC BD 55 VSD | 9,8 | 8 | 7 | 55/75 | 400/3 | 2 ” | 1165 x 1885 x 1800 |
DSC BD 75 VSD | 12,6 | 10,7 | 8,8 | 75/100 | 400/3 | 2 ” | 1165 x 1885 x 1800 |
DİREKT AKUPLE İNVERTERLİ KOMPRESÖRLERİ (AC VSD SERİSİ)
MODEL | DEBİ (m3/DK) | MOTOR GÜCÜ (KW/HP) | VOLTAJ – FAZ (VOLT) | HAVA ÇIKIŞI (INCH) | ÖLÇÜLER (ExBxY) (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 BAR | 10 BAR | 12 BAR | |||||
DSC AC 22 VSD | 4,1 | 3,28 | 2,55 | 22/30 | 400/3 | 1 1/4 ” | 850X1390X1560 |
DSC AC 30 VSD | 5,5 | 4,3 | 3,338 | 30/40 | 400/3 | 1 1/2 ” | 1150X1900X1500 |
DSC AC 37 VSD | 6,6 | 5,55 | 5,02 | 37/50 | 400/3 | 1 1/2 ” | 1150X1900X1500 |
DSC AC 45 VSD | 7,8 | 6,8 | 6,26 | 45/60 | 400/3 | 1 1/2 ” | 1150X1900X1500 |
DSC AC 55 VSD | 9,5 | 8,7 | 7,21 | 55/75 | 400/3 | 2 ” | 1300X2200X1800 |
DSC AC 75 VSD | 13,6 | 11,5 | 10,13 | 75/100 | 400/3 | 2 ” | 1300X2200X1800 |
DSC AC 90 VSD | 16,25 | 14 | 11,5 | 90/125 | 400/3 | 2 ” | 1500X2650X2235 |
DSC AC 110 VSD | 20 | 17,1 | 13,67 | 110/150 | 400/3 | 2 ” | 1500X2650X2235 |
DSC AC 132 VSD | 23,6 | 20,64 | 17,85 | 132/180 | 400/3 | 2 ” | 1500X2650X2235 |
DSC AC 160 VSD | 28,31 | 25,16 | 21,56 | 160/220 | 400/3 | 2 1/2 ” | 1740X3000X2555 |
DSC AC 200 VSD | 38,5 | 31,2 | 26,6 | 200/270 | 400/3 | 2 1/2 ” | 1740X3000X2555 |
DSC AC 250 VSD | 47,8 | 40,35 | 32,57 | 250/340 | 400/3 | 3 ” | 1920X3400X2636 |
DSC AC 315 VSD | 53 | 46,2 | 41 | 315/420 | 400/3 | 3 ” | 1920X3400X2636 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.