KBM 1094
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tutkal Isınma Süresi | 30 Dakika |
Sıkma Kalınlığı | 0,40 x 32mm |
Çalışma Hızı(dk.) | 10 Metre |
Elektrik Gücü | 10-11 kW |
Tutkal Kazan Hacmi | 3,5 kg |
Kazıma Kalınlığı | 0,40 x 1 mm |
Freze Temizleme | 0,40 x 3 mm |
EBATLAR | |
---|---|
Boy | 5010 mm |
Genişlik | 750 mm |
Yükseklik | 1430 mm |
Ağırlığı (takriben) | 1520 kg |
GÜÇ | DEVİR | FREKANS | GERİLİM | |
---|---|---|---|---|
ISITICILAR | 2.5 kW | – | – | 380 V |
BAŞ SON KESME | 0.74 kW | 12000 d/dak. | 200 hz | 220 V |
TRIM (RADÜS) | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FREZE ÜNİTESİ | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FAN | 0.75 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
POLİSAJ ÜNİTESİ | 0.50 kW | 2840 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
KANAL AÇMA | 2.2 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
REDÜKTÖR | 2.2 kW | 16 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
İlgili ürünler
KBM 1080
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tutkal Isınma Süresi | 30 Dakika |
Sıkma Kalınlığı | 0,40 x 32mm |
Çalışma Hızı(dk.) | 10 Metre |
Elektrik Gücü | 7-8.5 kW |
Tutkal Kazan Hacmi | 3,5 kg |
Kazıma Kalınlığı | 0,40 x 1 mm |
Freze Temizleme | 0,40 x 3 mm |
EBATLAR | |
---|---|
Boy | 4500 mm |
Genişlik | 750 mm |
Yükseklik | 1430 mm |
Ağırlığı (takriben) | 1300 kg |
GÜÇ | DEVİR | FREKANS | GERİLİM | |
---|---|---|---|---|
ÖN FREZE | 2.6 kW | 1200 d/dak. | 200 hz | 220 V |
ISITICILAR | 2.5 kW | - | - | 380 V |
BAŞ SON KESME | 0.74 kW | 12000 d/dak. | 200 hz | 220 V |
FREZE ÜNİTESİ | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FAN | 0.75 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
POLİSAJ ÜNİTESİ | 0.50 kW | 2840 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
REDÜKTÖR | 2.2 kW | 16 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
K-40 KENAR YAPIŞTIRMA (5 ÜNİTE)
TEKNİK ÖZELLİKLER | Tutkal ısınma süresi (Takriben) | 20 dak. |
Sıkma kalınlığı | 0,40 x 3 mm | |
Sıkma yüksekliği | 60 mm | |
Sıkılacak parça ebatları | 120 x 150 mm | |
Çalışma hızı (dakikada) | 14 mt | |
Baş-son kesme motor devri | 12.000 d/dak. | |
Baş-son kesme motor testereleri | 80 x20 | |
Freze motor devri (dakikada) | 12.000 d/dak. | |
Freze bıçağı | 6 ağız R 3 | |
Radyus kazıma | R 3 | |
Polisaj Motor devri | 3.000 d/dak. | |
Elektrik gücü | 6.6 kW | |
Redüktör devri (dakikada) | 23 d/dak. | |
Pnömatik bar basıncı | 4 ATÜ | |
Tutkal kazan hacmi | 3 kg |
EBATLAR | Boy | 3500 mm |
Genişlik | 700 mm | |
Yükseklik | 1450 mm | |
Ağırlık (Takriben) | 850 kg |
KBM 1040
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tutkal Isınma Süresi | 30 Dakika |
Sıkma Kalınlığı | 0,40 x 32mm |
Çalışma Hızı(dk.) | 10 Metre |
Elektrik Gücü | 4-5.5 kW |
Tutkal Kazan Hacmi | 3,5 kg |
Freze Temizlem | 0,40 x 3 mm |
EBATLAR | |
---|---|
Boy | 2700 mm |
Genişlik | 750 mm |
Yükseklik | 1430 mm |
Ağırlığı (takriben) | 800 kg |
GÜÇ | DEVİR | FREKANS | GERİLİM | |
---|---|---|---|---|
ISITICILAR | 2.5 kW | - | 380 V | |
FREZE ÜNİTESİ | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FAN | 0.75 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
POLİSAJ ÜNİTESİ | 0.50 kW | 2840 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
REDÜKTÖR | 1.1 kW | 16 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
KBM 1070
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tutkal Isınma Süresi | 30 Dakika |
Sıkma Kalınlığı | 0,40 x 32mm |
Çalışma Hızı(dk.) | 10 Metre |
Elektrik Gücü | 7-8 kW |
Tutkal Kazan Hacmi | 3,5 kg |
Kazıma Kalınlığı | 0,40 x 1 mm |
Freze Temizleme | 0,40 x 3 mm |
EBATLAR | |
---|---|
Boy | 3800 mm |
Genişlik | 800 mm |
Yükseklik | 1550 mm |
Ağırlığı (takriben) | 1240 kg |
GÜÇ | DEVİR | FREKANS | GERİLİM | |
---|---|---|---|---|
ISITICILAR | 2.5 kW | - | - | 380 V |
BAŞ SON KESME | 0.74 kW | 12000 d/dak. | 200 hz | 220 V |
FREZE ÜNİTESİ | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FAN | 0.75 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
POLİSAJ ÜNİTESİ | 0.50 kW | 2840 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
KANAL AÇMA | 2.2 kW | 2860 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
REDÜKTÖR | 2.2 kW | 16 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
K-80 KENAR YAPIŞTIRMA (8 ÜNİTE)
TEKNİK ÖZELLİKLER | Tutkal ısınma süresi (Takriben) | 20 dak |
Sıkma kalınlığı | 0,40 x 3 mm | |
Sıkma yüksekliği | 60 mm | |
Sıkılacak parça ebatları | 120 x 150 mm | |
Çalışma hızı (dakikada) | 14 mt | |
Ön freze motor devri | 12.000 d/dak. | |
Baş-son kesme motor devri | 12.000 d/dak. | |
EBATLAR | Baş-son kesme motor testereleri | 80 x20 |
Freze motor devri (dakikada) | 12.000 d/dak. | |
Freze bıçağı | 6 ağız R 3 | |
Trim motorları X3 | 12.000 d/dak. | |
Trim bıçakları | 6 ağız R 3 | |
Radyus kazıma | R 3 | |
Polisaj Motor devri | 3.000 d/dak. | |
Kanal açma motor devri | 12000 d/dak. | |
Kanal açma testeresi | 90 x 9 mm | |
Elektrik gücü | 15 kW | |
Redüktör devri (dakikada) | 23 d/dak. | |
Pnömatik bar basıncı | 6 ATÜ | |
Tutkal kazan hacmi | 3 kg | |
Boy | 5200 mm | |
Genişlik | 800 mm | |
Yükseklik | 1450 mm | |
Ağırlık (Takriben) | 1600 kg |
MKP KENAR YAPIŞTIRMA
Nominal Akım | 380V 50 Hz 3P + 1N + 1PE |
Yapışan Malzeme Kalınlığı | 0,4 - 30 mm |
Yapışan Malzemenin Genişliği | 8 - 60 mm |
İş Parçasının Genişliği Min. | 90 - 120 mm |
Çalışma Hızı | 12 m / dk |
Toplam Elektrik Gücü | 3,8 KW |
Kazan Hacmi | 3,5 kg |
Hava Basıncı | 6 ATÜ |
Polisaj Motor Devri ve Çapı | 3000 d/d x 265 mm |
Makinanın Boyu | 2650 mm |
Makinenin Eni | 950 mm |
Makinenin Yüksekliği | 1530 mm |
Makinenin Ağırlığı | 600 kg |
CM 100
EXTREME
EXTREME TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tutkal ısınma süresi (Takriben) | 20 dak. |
Sıkma kalınlığı | 0,40 x 3 mm |
Sıkma yüksekliği | 60 mm |
Sıkılacak parça ebatları | 120 x 150 mm |
Çalışma hızı (dakikada) | 14 mt / 20 mt |
Önfreze motor devri | 12.000 d/dak. |
Baş-son kesme motor devri | 12.000 d/dak. |
Baş-son kesme motor testereleri | 80 x 20 |
Freze motor devri | 12.000 d/dak. |
Freze bıçağı | 6 ağız R 3 |
Radyus kazıma | R 3 |
Polisaj motor devri | 3.000 d/dakika |
Kanal açma motor devri | 12.000 d/dak. |
Kanal açma testeresi | 90 x 9 mm |
Elektrik gücü | 15 kw |
Redüktör devri | 35/23 d/dak. |
Pnömatik bar basıncı | 6 ATÜ |
Tutkal kazan hacmi ( 2 adet kazan) | 5 kg |
Boy | 5000 mm |
Genişlik | 700 mm |
Yükseklik | 1600 mm |
Ağırlık (Takriben) | 1600 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.