MKP KENAR YAPIŞTIRMA
Nominal Akım | 380V 50 Hz 3P + 1N + 1PE |
Yapışan Malzeme Kalınlığı | 0,4 – 30 mm |
Yapışan Malzemenin Genişliği | 8 – 60 mm |
İş Parçasının Genişliği Min. | 90 – 120 mm |
Çalışma Hızı | 12 m / dk |
Toplam Elektrik Gücü | 3,8 KW |
Kazan Hacmi | 3,5 kg |
Hava Basıncı | 6 ATÜ |
Polisaj Motor Devri ve Çapı | 3000 d/d x 265 mm |
Makinanın Boyu | 2650 mm |
Makinenin Eni | 950 mm |
Makinenin Yüksekliği | 1530 mm |
Makinenin Ağırlığı | 600 kg |
İlgili ürünler
AYZABAND 4
Teknik Özellikler
VOLTAJ/FREKANS - 380/400V – 50/60Hz AKIM - 32 A BANT KALINLIĞI - 0,4 – 3 mm ÇALIŞMA PARÇASI KALINLIĞI - 8 – 45 mm ÇALIŞMA HIZI – 14,5 m/min PALET MOTOR GÜCÜ – 1,1 kW GÜÇ – 5 kW HAVA BASKISI – 6 Bar TUTKAL KUTUSU KAPASİTESİ – 4 Lt TUTKAL ISINMA HIZI – 15-20 min. BAŞ-SON KESME MOTORU – 2x0,55kW 12000rpm FREZE MOTORU – 2x2,2kW 12000rpm UZUNLUK - 3880mm GENİŞLİK – 880mm YÜKSEKLİK – 1475 mm ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ – 900 mm AĞIRLIK – 835kgEXTREME
EXTREME TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Tutkal ısınma süresi (Takriben) | 20 dak. |
Sıkma kalınlığı | 0,40 x 3 mm |
Sıkma yüksekliği | 60 mm |
Sıkılacak parça ebatları | 120 x 150 mm |
Çalışma hızı (dakikada) | 14 mt / 20 mt |
Önfreze motor devri | 12.000 d/dak. |
Baş-son kesme motor devri | 12.000 d/dak. |
Baş-son kesme motor testereleri | 80 x 20 |
Freze motor devri | 12.000 d/dak. |
Freze bıçağı | 6 ağız R 3 |
Radyus kazıma | R 3 |
Polisaj motor devri | 3.000 d/dakika |
Kanal açma motor devri | 12.000 d/dak. |
Kanal açma testeresi | 90 x 9 mm |
Elektrik gücü | 15 kw |
Redüktör devri | 35/23 d/dak. |
Pnömatik bar basıncı | 6 ATÜ |
Tutkal kazan hacmi ( 2 adet kazan) | 5 kg |
Boy | 5000 mm |
Genişlik | 700 mm |
Yükseklik | 1600 mm |
Ağırlık (Takriben) | 1600 kg |
KBM 1050
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tutkal Isınma Süresi | 30 Dakika |
Sıkma Kalınlığı | 0,40 x 32mm |
Çalışma Hızı(dk.) | 10 Metre |
Elektrik Gücü | 4-5.5 kW |
Tutkal Kazan Hacmi | 3,5 kg |
Kazıma Kalınlığı | 0,40 x 1 mm |
Freze Temizleme | 0,40 x 3 mm |
EBATLAR | |
---|---|
Boy | 2950 mm |
Genişlik | 750 mm |
Yükseklik | 1430 mm |
Ağırlığı (takriben) | 860 kg |
GÜÇ | DEVİR | FREKANS | GERİLİM | |
---|---|---|---|---|
ISITICILAR | 2.5 kW | - | 380 V | |
FREZE ÜNİTESİ | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
FAN | 0.75 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
POLİSAJ ÜNİTESİ | 0.50 kW | 2840 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
REDÜKTÖR | 1.1 kW | 16 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
K-40 KENAR YAPIŞTIRMA (5 ÜNİTE)
TEKNİK ÖZELLİKLER | Tutkal ısınma süresi (Takriben) | 20 dak. |
Sıkma kalınlığı | 0,40 x 3 mm | |
Sıkma yüksekliği | 60 mm | |
Sıkılacak parça ebatları | 120 x 150 mm | |
Çalışma hızı (dakikada) | 14 mt | |
Baş-son kesme motor devri | 12.000 d/dak. | |
Baş-son kesme motor testereleri | 80 x20 | |
Freze motor devri (dakikada) | 12.000 d/dak. | |
Freze bıçağı | 6 ağız R 3 | |
Radyus kazıma | R 3 | |
Polisaj Motor devri | 3.000 d/dak. | |
Elektrik gücü | 6.6 kW | |
Redüktör devri (dakikada) | 23 d/dak. | |
Pnömatik bar basıncı | 4 ATÜ | |
Tutkal kazan hacmi | 3 kg |
EBATLAR | Boy | 3500 mm |
Genişlik | 700 mm | |
Yükseklik | 1450 mm | |
Ağırlık (Takriben) | 850 kg |
K-55 KENAR YAPIŞTIRMA (6 ÜNİTE)
TEKNİK ÖZELLİKLER | Tutkal ısınma süresi (Takriben) | 20 dak. |
Sıkma kalınlığı | 0,40 x 3 mm | |
Sıkma yüksekliği | 60 mm | |
Sıkılacak parça ebatları | 120 x 150 mm | |
Çalışma hızı (dakikada) | 14 mt | |
Ön freze motor devri | 12.000 d/dak. | |
Baş-son kesme motor devri | 12.000 d/dak. | |
Baş-son kesme motor testereleri | 80 x20 | |
Freze motor devri (dakikada) | 12.000 d/dak. | |
Freze bıçağı | 6 ağız R 3 | |
Radyus kazıma | R 3 | |
Polisaj Motor devri | 3.000 d/dak. | |
Elektrik gücü | 10 kW | |
Redüktör devri (dakikada) | 23 d/dak. | |
Pnömatik bar basıncı | 5 ATÜ | |
Tutkal kazan hacmi | 3 kg |
EBATLAR | Boy | 3800 mm |
Genişlik | 700 mm | |
Yükseklik | 1450 mm | |
Ağırlık (Takriben) | 1000 kg |
K-60 KENAR YAPIŞTIRMA (7 ÜNİTE)
TEKNİK ÖZELLİKLER | Tutkal ısınma süresi (Takriben) | 20 dak. |
Sıkma kalınlığı | 0,40 x 3 mm | |
Sıkma yüksekliği | 60 mm | |
Sıkılacak parça ebatları | 120 x 150 mm | |
Çalışma hızı (dakikada) | 14 mt | |
Ön freze motor devri | 12.000 d/dak. | |
Baş-son kesme motor devri | 12.000 d/dak. | |
EBATLAR | Baş-son kesme motor testereleri | 80 x20 |
Freze motor devri (dakikada) | 12.000 d/dak. | |
Freze bıçağı | 6 ağız R 3 | |
Radyus kazıma | R 3 | |
Polisaj Motor devri | 3.000 d/dak. | |
Kanal açma motor devri | 12000 d/dak. | |
Kanal açma testeresi | 90 x 9 mm | |
Elektrik gücü | 12 kW | |
Redüktör devri (dakikada) | 23 d/dak. | |
Pnömatik bar basıncı | 5 ATÜ | |
Tutkal kazan hacmi | 3 kg | |
Boy | 4000 mm | |
Genişlik | 700 mm | |
Yükseklik | 1450 mm | |
Ağırlık (Takriben) | 1100 kg |
ROYAL 8
TEKNİK ÖZELLİKLER
Nominal akım - 380-430 V ACP 50-60 hz
Ses yüksekliği - Lwa 82.9 db.
Bant kalınlığı - 0,40 mm- 3 mm
İş parçası kalınlığı - 8-60 mm
İş parçası genişliği min. - 100 mm
Çalışma hızı- 10m/dk - 25 m/dk
Çalışma yüksekliği - 950 mm
Kazan hacmi max. - 3,5 kg
Hava basıncı - 6 - 8 atm
Ön freze testere çapı - Ø 100 x 80 x 35 mm
Kaba freze bıçağı - Ø 49 x 20 Z4
Baş-Son kesme testere çapı - Ø 150 x 3,2 - 30 mm
Alt-Üst freze testere çapı - Ø 49 x r3 mm
Trim freze çapı - Ø 42 x 14 x 16 Z 4 r3 mm
Kanal açma testere çapı - Ø 80 mm- 8,5 mm
Max. Yuvarlama mesafesi - 60 mm
Ön freze motorları, gücü ve devri- 2 kw 12000 d/dk
Kaba freze motoru gücü ve devri - 0,75 kw 18000 d/dk
Baş-Son kesme motorları gücü ve devri - 0,55 kw 12000 d/dk
Alt-Üst freze motorları gücü ve devri - 0,75 kw 18000 d/dk
Trim freze motorları gücü ve devri -0,55 kw 18000 d/dk
Kanal açma motor gücü ve devri - 4 kw 12000 d/dk
Polisaj motorları gücü ve devri - 0,25 kw 3000 d/dk
Sıcak üfleme elektrik tüketimi - 3 kw 1 clock
Palet zincir motor gücü ve devri - 4 kw 37 d/dk
Toplam elektrik gücü - 20.48 kw
Makinenin uzunluğu - 9300 mm
Makinenin genişliği - 1000 mm
Makinenin yüksekliği - 1700 mm
Makinenin ağırlığı - 6000 kg
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.