MZK NC RIPPER KS
TEKNİK BİLGİLER
Nominal Akım – 380-400V ACP-50-60 Hz
Ses Yüksekliği – LWA:111,1 DB(A)
Hava Basıncı – 6 – 8 Bar
Boy Ebatlama Testere – Ø250xØ30×3.2mm
Ses Yüksekliği – LWA:111,1 DB(A)
Hava Basıncı – 6 – 8 Bar
Boy Ebatlama Testere – Ø250xØ30×3.2mm
En Ebatlama Testere – Ø250x30x3,2mm
Boy Kesme Motoru – 4kw 3445d/dk
En Kesme Motoru – 5,5kw 3000d/dk
En Kesme Motoru – 5,5kw 3000d/dk
X Kesme Motoru – 0,37kw 3000d/dk
Zımpara Motoru – 0,37kw 3000d/dk
Toplam Elektrik Gücü – 25,75kw
Zımpara Motoru – 0,37kw 3000d/dk
Toplam Elektrik Gücü – 25,75kw
Makinenin Eni – 1700mm
Makinenin Boyu – 4000mm
Makinenin Boyu – 4000mm
Makinenin Yüksekliği – 1700mm
Makinenin Ağırlğı – 1450 kg
Makinenin Ağırlğı – 1450 kg
İlgili ürünler
AS DS 500 Kapı Ebatlama Makinesi
Maksimum işleme genişliği | 1000 mm |
Minimum işleme genişliği | 470 mm |
Maksimum işleme uzunluğu | 2200 mm |
Maksimum işleme kalınlığı | 50 mm |
Testere devirleri | 4000 rpm |
Freze devirleri | 12000 rpm |
Testere Motorları | 3x5,5 kw |
Freze Motorları | 2x2,2 kw |
Toplam güç | 22 kw |
Voltaj | 380 V |
Hava basıncı | min 6 bar |
Makine Uzunluğu | 3900 mm |
Makine Genişliği | 2000 mm |
Makine Yüksekliği | 2100 mm |
Ağırlık | 1500 kg |
MZK NC RIPPER
TEKNİK BİLGİLER
Nominal Akım - 380-400V ACP-50-60 Hz
Ses Yüksekliği - LWA:111,1 DB(A)
Hava Basıncı - 6 - 8 Bar
Boy Ebatlama Testere - Ø250xØ30x3.2mm
Çapı - Ø250x30x3,2mm
En Kesme Motoru - Ø70x50x20 Z4
Freze Bıçağı - Ø125x20x3.2mm
Aynalık Bıcağı - Ø19x135 Z:2
Kilit Kol Bıçağı - Ø23.5x55 z4
Boy Kesme Motoru - Ø25x150 Z4
Boy Kesme Motoru - 4kw 3445d/dk
X Kesme Motoru - 5,5kw 3000d/dk
Zımpara Motoru - 0,37kw 3000d/dk
Freze Motorları - 1.5kw 12000d/dk
Köprü Motoru - 0,75kw 3000d/dk
Toplam Elektrik Gücü - 30,41 kw
Makinenin Eni - 2100mm
Makinenin Boyu - 3600mm
Makinenin Yüksekliği - 2200mm
Makinenin Ağırlğı - 1580 kg
AS DS 300 Lambasız Kapı Ebatlama Makinesi
Maksimum işleme genişliği | 1000 mm |
Minimum işleme genişliği | 470 mm |
Maksimum işleme uzunluğu | 2200 mm |
Maksimum işleme kalınlığı | 50 mm |
Testere devirleri | 4000 rpm-6000 rpm |
Testere Motorları | 3x4 kw - 3x0,55 |
Toplam güç | 14,8 kw |
Voltaj | 380 V - 50 hz |
Hava basıncı | min 6 bar |
Makine Uzunluğu | 3750 mm |
Makine Genişliği | 2000 mm |
Makine Yüksekliği | 2100 mm |
Ağırlık | 1500 kg |
Sparrow Otomatik Yatay Kapı, Kilit Yeri ve Kol Yeri Açma Makinesi
Kol Kilit Aks. arası | 60-120 mm |
Açılan kilit yeri uzunluğu | 220 mm |
Açılan ayna yeri uzunluğu | 280 mm |
Kol kilit yeri delme motor gücü | 1,5 kw 50 Hz |
Kol kilit yeri delme motor devri | 3750 r.p.m |
Kilit yeri delme motor gücü | 2,2 kw 50 Hz |
Kilit yeri delme motor devri | 8,500 r.p.m |
Toplam motor gücü | 4.1 kw |
Hava girişi basıncı | 6-8 bar |
Boy | 2300 mm |
Genişlik | 1100 mm |
Yükseklik | 1550 mm |
Ağırlık | 650 kg |
MZK NC RIPPER DOUBLE PLC CONTROL
TEKNİK BİLGİLER
Nominal Akım - 380-400V ACP-50-60 Hz
Ses Yüksekliği - LWA:111,1 DB(A)
Hava Basıncı - 6 - 8 Bar
Boy Ebatlama Testere - Ø300xØ30x3.2mm
Çapı - Ø250x30x3,2mm
En Kesme Motoru - Ø70x50x20 Z4
Freze Bıçağı - Ø125x20x3.2mm
Aynalık Bıcağı - Ø19x135 Z:2
Kilit Kol Bıçağı - Ø23.5x55 z4
Boy Kesme Motoru - Ø25x150 Z4
Boy Kesme Motoru - 4 kw 3445 d/dk
X Ekseni Motoru - 5,5 kw 3000 d/dk
Zımpara Motoru - 0,37 kw 3000 d/dk
Freze Motorları - 1,5 kw 12000 d/dk
Köprü Motoru - 0,75 kw 3000 d/dk
2. Köprü Motoru - 0,75 kw 3000 d/dk
Aynalık ve Kilit Motoru - 2,2 kw 1500 d/dk
Eksantirik Motoru - 0,75 kw 1500 d/dk
Kilit Grubu Motoru - 1,1 kw 3000 d/dk
Toplam Elektrik Gücü - 30,41 kw
Makinenin Eni - 2100 mm
Makinenin Boyu - 5200 mm
Makinenin Yüksekliği - 2200mm
Makinenin Ağırlğı - 2450 kg
DOORMASTER SFR 400
Teknik Özellikler
Max. Kesim Boyu | 2350 mm |
Min. Kesim Boyu | 680 mm |
Max. Kesim Yüksekliği (90°) | 60x240 mm |
Max. Kesim Yüksekliği (45°) | 50x240 mm |
Kesim Ünitesi | 2 adet |
Testere Çapı | 400 mm |
Delik Ünitesi Matkap Ekseni | 32 - Ø 50 mm |
Del. Mat. Ayar Mes.(Genişlik) | 20 mm |
Del. Mat. Ayar Mes. (Yükseklik) | 15 mm |
Delici Uc Çapı (min.) | 10 - Ø 16 mm |
Kesim Motoru Devri | 3000 rpm |
Delik Ünitesi Devri | 3000 rpm |
Kesim Motor Gücü | 2 x (4 kw) |
Delik Ünitesi Gücü | 2 x (0,55 kw) |
Toz Emme Çıkış Çapı (alt) | 60 mm |
Toz Emme Çıkış Çapı (üst) | 120 mm |
Toplam Güç | 9 kw |
Voltaj | 380/50 v/hz |
Basınç | 8 Bar |
Uzunluk | 3300 mm |
Genişlik | 1000 mm |
Yükseklik | 1680 mm |
Ağırlık | 825 kg |
DOORMASTER SFR 350 NG
Teknik Özellikler
Max. Kesim Boyu | 2250 mm |
Min. Kesim Boyu | 680 mm |
Max. Kesim Yüksekliği (90°) | 60x240 mm |
Max. Kesim Yüksekliği (45°) | 50x240 mm |
Kesim Ünitesi | 2 adet |
Testere Çapı | 350 mm |
Delik Ünitesi | 5 adet |
Delik Ünitesi Matkap Ekseni | 32 - Ø 50 mm |
Del. Mat. Ayar Mes.(Genişlik) | 20 mm |
Del. Mat. Ayar Mes. (Yükseklik) | 15 mm |
Delici Uc Çapı (min.) | 10 - Ø 16 mm |
Kesim Motoru Devri | 3000 rpm |
Delik Ünitesi Devri | 3000 rpm |
Kesim Motor Gücü | 2 x (2.2 kw) |
Delik Ünitesi Gücü | 2 x (0,55 kw) |
Toz Emme Çıkış Çapı (alt) | Ø 60 mm |
Toz Emme Çıkış Çapı (üst) | Ø 120 mm |
Toplam Güç | 5.5 kw |
Voltaj | 380/50 v/hz |
Basınç | 8 Bar |
Uzunluk | 3300 mm |
Genişlik | 1000mm |
Yükseklik | 1680 mm |
Ağırlık | 750 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.