PERVAZ
Nominal Akım | 380V 50 Hz 3P + 1N + 1PE |
Yüzey Pervaz Genişliği Çalışma Kapasitesi | 60 – 150 mm |
Yapışan Pervaz Yüksekliği Çalışma Kapasitesi | 3 – 15 mm |
Tutkal Kazan Hacmi | 3,5 kg volume of boller |
Çalışma Hızı | 14 m / dk |
Toplam Elektrik Gücü | 6,5 KW |
Hava Basıncı | 6 ATÜ |
Kenar Radüs Motorları Gücü ve Devri | 0,75 KW 3000 d/d |
Üst Yüzey Tırnak Açma Motor Gücü ve Devri | 0,75 KW 3000 d/d |
Altı Sıva Kanalı Açma Motor Gücü ve Devri | 0,75 KW 3000 d/d |
Motorların Yükseltilmiş Devirleri | 12.000 d/d |
Makinanın Boyu | 3400 mm |
Makinenin Eni | 1100 mm |
Makinenin Yüksekliği | 1600 mm |
Makinenin Ağırlığı | 1100 kg |
İlgili ürünler
LME 2500 PERVAZ MAKİNASI EKONOMİK
ÖLÇÜLER
K 8-25 mm
M 3-6 mm
W 65-100 mm
H 10-42 mm
TEKNİK ÖZELLİKLER
İş Parçası Kalınlığı 8-30 mm
Bant Kalınlığı (Kulak kalınlığı) 3-6 mm
İş Parçası Genişliği 60-120 mm
Bant Genişliği (Kulak genişliği) 10-80 mm
Çalışma Hızı 16 m/min
Tutkal Kazanı Kapasitesi 3 kg
Tutkal Kazanı Rezistans Gücü 3650 watt
Toplam Motor Gücü 8,67 kw
Talaş Çıkışı 2 adet / Ø115 mm - Ø80 mm
Toplam Elektirk Gücü 11,5 kw
Hava Basıncı 6 bar
Şebeke Gerilimi 380 V, 50-60 Hz
Akım Şiddeti 45 A
Çalışma Boyutları (G/D/Y) 5500 x 1400 x 1200 mm
Nakliye Boyutları (G/D/Y) 3500 x 1200 x 1700 mm
Ağırlık ≈ 950 Kg
MFKP YAPIŞTIRMA
Nominal Akım | 380V 50 Hz 3P + 1N + 1PE |
Yapışan Malzeme Kalınlığı | 0,4 - 5 mm |
Yapışan Malzemenin Genişliği | 8 - 60 mm |
İş Parçasının Genişliği Min. | 90 - 120 mm |
Çalışma Hızı | 14 m / dk |
Toplam Elektrik Gücü | 5,2 KW |
Kazan Hacmi | 3,5 kg |
Hava Basıncı | 6 ATÜ |
Alt ve Üst Frezeleme Motor Gücü ve Devri | 0,55 KW 18.000 d/d |
Polisaj Motor Devri ve Çapı | 3000 d/d x 265 mm |
Makinanın Boyu | 3350 mm |
Makinenin Eni | 950 mm |
Makinenin Yüksekliği | 1480 mm |
Makinenin Ağırlığı | 900 kg |
CUMBA
LMS 5000 PERVAZ MAKİNASI SERİ
Ölçüler | |
H | 10-45 mm |
K | 8*25mm |
M | 3-6mm |
W | 65-125 mm |
Teknik Özellikler | |
Bant Genişliği (Kulak genişliği) | 10-280 mm |
Çalışma Hızı | 16m/min |
Tutkal Kazanı Kapasitesi | 3 kg |
Tutkal Kazanı Rezistans Gücü | 3650 watt |
Toplam Motor Gücü | 8,7 kw |
İş Parçası Genişliği | 60-120 mm |
Bant Kalınlığı (Kulak kalınlığı) | 3-6 mm |
İş Parçası Kalınlığı | 8-30 mm |
Talaş Çıkışı | 2 pcs |
Toplam Elektirk Gücü | 11,5 kw |
Hava Basıncı | 6 bar |
Şebeke Gerilimi | 380 V, 50-60 Hz |
Akım Şiddeti | 45 A |
Çalışma Boyutları (G/D/Y) | 5500 x 1400 x 1200 mm |
Nakliye Boyutları (G/D/Y) | 3500 x 1200 x 1700 mm |
Ağırlık | 950 Kg |
LMD 3520 PERVAZ MAKİNASI BOMBELİ
ÖLÇÜLER | |
K | 8-25 mm |
M | 3-6 mm |
M | 3-6 mm |
H | 10-42 mm |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
İş Parçası Kalınlığı | 8-30 mm |
Bant Kalınlığı (Kulak kalınlığı) | 3-6 mm |
İş Parçası Genişliği | 65-125 mm |
Bant Genişliği (Kulak genişliği) | 10-45 mm |
Çalışma Hızı | 10-25m/dak |
Tutkal Kazanı Kapasitesi | 4 kg |
Tutkal Kazanı Rezistans Gücü | 3800 watt |
Toplam Motor Gücü | 16 kw |
Talaş Çıkışı | 4 adet |
Toplam Elektirk Gücü | 18 kw |
Hava Basıncı | 6 bar |
Şebeke Gerilimi | 380 V, 50-60 Hz |
Akım Şiddeti | 78 A |
Çalışma Boyutları (G/D/Y) | 6500 x 1200 x 1400 mm |
Nakliye Boyutları (G/D/Y) | 4500 x 1200 x 1700 mm |
Ağırlık | 1820 Kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.