Sparrow Otomatik Yatay Kapı, Kilit Yeri ve Kol Yeri Açma Makinesi
Ürün açıklaması yazılabilir.
Kol Kilit Aks. arası | 60-120 mm |
Açılan kilit yeri uzunluğu | 220 mm |
Açılan ayna yeri uzunluğu | 280 mm |
Kol kilit yeri delme motor gücü | 1,5 kw 50 Hz |
Kol kilit yeri delme motor devri | 3750 r.p.m |
Kilit yeri delme motor gücü | 2,2 kw 50 Hz |
Kilit yeri delme motor devri | 8,500 r.p.m |
Toplam motor gücü | 4.1 kw |
Hava girişi basıncı | 6-8 bar |
Boy | 2300 mm |
Genişlik | 1100 mm |
Yükseklik | 1550 mm |
Ağırlık | 650 kg |
Ürün açıklaması yazılabilir.
Maksimum işleme genişliği | 1000 mm |
---|---|
Minimum işleme genişliği | 470 mm |
Maksimum işleme uzunluğu | 2200 mm |
Maksimum işleme kalınlığı | 50 mm |
Kol Kilit Aks. arası | 60-120 mm |
Açılan kilit yeri uzunluğu Max. | 220 mm |
Açılan ayna yeri uzunluğu Max. | 280 mm |
Kol kilit yeri delme motor gücü | 1,5 kw 50 Hz |
Kol kilit yeri delme motor devri | 3750 r.p.m |
Kilit yeri delme motor gücü | 2,2 kw 50 Hz |
Kilit yeri delme motor devri | 8,500 r.p.m |
Menteşe yeri açma motor gücü | 0,9 kw 200 Hz |
Menteşe yeri açma motor devri | 12000 r.p.m |
Toplam motor gücü | 6 kw |
Hava girişi basıncı | 6-8 bar |
Boy | 2300 mm |
Genişlik | 1100 mm |
Yükseklik | 1550 mm |
Ağırlık | 900 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.